Tariffe Consolari in vigore dal 1/10/2026 al 31/12/2026
| ATTI DI STATO CIVILE | YEN |
| Estratti e certificati di stato civile (per foglio) | 1.200 |
| Certificato avvenuta pubblicazione matrimonio | 1.200 |
| Affissione atto pubblicazione matrimonio | 1.200 |
| Certificato di cittadinanza | 2.100 |
| Atto di rinuncia alla cittadinanza | 9.200 |
| Trattamento domanda riconoscimento cittadinanza iure sanguinis | 110.400 |
| ATTI NOTARILI | YEN |
| Procura Generale (anche alle liti) e sua conferma, modifica o revoca | 16.600 |
| Procura Speciale e sua modifica, revoca, rinuncia, ratifica o
conferma |
11.100 |
| Autentica firma scrittura privata non avente contenuto patrimoniale | 3.700 |
| Copia integrale o per estratto di atto notarile (per ogni atto) | 3.000 |
| Altri atti notarili (per foglio) | 5.200 |
| DOCUMENTI DI IDENTITÀ E DI VIAGGIO | YEN |
| Passaporto ordinario a 48 pagine | 21.500 |
| Carta d’identità elettronica | 4.100 |
| Conferma Patente di guida | 9.200 |
| EU ETD | Gratuito |
| ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE | YEN |
| Atti relativi ad assunzione di Comandante non appartenente all’UE | 14.300 |
| Atti diversi (endorsement, certificati sicurezza) | 4.600 |
| ATTI AMMINISTRATIVI | YEN |
| Autenticazione fotografia | 9.200 |
| Passaporto mortuario | 9.200 |
| Altre dichiarazioni, certificati e vidimazioni | 9.200 |
| ALTRI ATTI | YEN |
| Apposizione sigilli e Processi verbali (per foglio) | 3.000 |
| Legalizzazione atti e firme | 4.500 |
| Autentica di copia integrale o per estratto di altri atti (per foglio) | 1.900 |
| Copia di atti acquisibili in virtù del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/90 (per foglio) |
200 |
| TRADUZIONE ATTI NON ESEGUITI IN CONSOLATO | YEN |
| Certificazione conformità traduzione (per foglio): | |
| – in lingua italiana | 2.400 |
| – in lingua non italiana | 3.700 |
| VISAS | YEN |
| Schengen VISA | 16.600 |
| Schengen VISA – minors between 6 and 12 years old | 8.300 |
| Italian national VISA | 21.400 |
| Italian national VISA for study | 9.200 |
| Stamps | 660 |